VJ6330
Videojet DataFlex 6330 está diseñada para resistir los entornos de las líneas de producción más duras. Diseñada para un mantenimiento sencillo con pocas piezas que se desgasten y una cinta fácil de cambiar, ofrece un funcionamiento más productivo en general. Con velocidades de impresión de hasta 750 mm/s y un rendimiento de hasta 250 ppm1 , el modelo 6330 está disponible con un cabezal de impresión de 53 mm y un cabezal de impresión de 32 mm para las áreas de impresión más pequeñas.
Ventaja de un mayor tiempo de funcionamiento:
- Reduzca los costos y el tiempo de inactividad, maximice la vida útil del cabezal de impresión y gane una calidad de impresión uniforme gracias a la tecnología Videojet Intelligent Motion™ sin aire.
- La capacidad de cinta de hasta 1,200 m y una variedad de opciones de ahorro de cinta maximizan el tiempo entre cambios de cinta.
Garantía de codificado:
- La tecnología* Videojet iAssure™ verifica la calidad del código integrado, reduce los desperdicios y las repeticiones de trabajo sin hardware adicional, instalación ni formación.
- El software Videojet CLARiTY™ ayuda a garantizar que siempre se imprima el código correcto en el producto adecuado.
Capacidad de uso sencilla:
- Cuenta con una sencilla interfaz de operador.
- Su diseño le permite resistir a los entornos de líneas de producción más difíciles.
- Hay pocas piezas que se desgasten y son fáciles de cambiar, lo que mejora el tiempo de funcionamiento de la línea de producción.
Productividad integrada:
- Mediante la configuración predeterminada y la ausencia de medidores de aire de fábrica, puede mantener una calidad del código constante y evitar que los operadores realicen demasiados ajustes en la configuración convencional del aire y la energía.
- Descubra rápidamente los problemas de legibilidad de códigos que indican la posible necesidad de mantenimiento de la codificadora.
- Cassette líder del sector por su sencillez, diseñado para una sustitución más rápida de la cinta, lo que permite maximizar el tiempo de funcionamiento.
- Rendimiento un 25 % más rápido que en modelos anteriores de TTO de Videojet.
Productos de panadería y cereales, golosinas y confitería, frutas y verduras, aperitivos salados, pescados y mariscos, cosméticos, cuidado personal y del hogar, alimentos para animales y mascotas y productos lácteos.
Especificación | 6330 |
Modo de la codificadora | Movimiento intermitente y continuo |
Espacio entre impresiones | Uniforme de 0,5 mm (0,020 in) |
Anchuras de la cinta | 6330(53mm): 20 mm (0,8 in) 55 mm (2,2 in) máx. 6330(32mm): 20 mm (0,8 in) 33 mm (1,3 in) máx. |
Impresión de códigos de barras | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Código 39, EAN 128, Código 128, ITF, RSS (incluidos códigos con composiciones en 2D); otros disponibles por pedido |
Interfaz de operador | Pantalla táctil LCD a todo color TFT SVGA 800 × 480, vista previa de impresión WYSIWYG, diagnóstico completo incorporado, 3 niveles de protección con contraseña, u000bgran variedad de idiomas |
Capacidad Líder/Seguidor (posibilidad de controlar hasta 4 codificadoras desde una interfaz del usuario) | Control de hasta cuatro codificadoras Videojet DataFlex® 6330 mediante una única unidad de control CLARiTY™ |
Comunicación estándar | RS232, Ethernet dual, soporte de lectores y unidad de memoria USB, protocolos de comunicación binarios y ASCII, controladores de Windows™ y emulaciones de ZPL y SATO |
Capacidad del navegador web | Sí |
Modo continuo: | – |
Área de impresión máxima (ancho × largo) | 6330(32mm): 32 mm (1,3”) de ancho × 200 mm (7,9”) de largo. 6330(53mm): 53 mm (2,1”) de ancho × 200 mm (7,9”) de largo |
Máxima velocidad de impresión | 6330(32mm): 750 mm/s (29,5 in/s). 6330(53mm): 750 mm/s (29,5 in/s) |
Velocidad de impresión mínima | 1 mm/s (0,04 in/s) |
Modo intermitente: | – |
Rendimiento máximo estimado (código de una sola línea) | 6330(53mm): Hasta 250 impresiones por minuto. 6330(32mm): Hasta 250 impresiones por minuto |
Área de impresión máxima (ancho x largo) | 6330(53mm): 53 mm (2,1”) de ancho × 75 mm (2,95”) de largo. 6330(32mm): 32 mm (1,3”) de ancho × 75 mm (2,95”) de largo |
Máxima velocidad de impresión | 6330(53mm): 750 mm/s (29,5 in/s). 6330(32mm): 750 mm/s (29,5 in/s) |
Velocidad de impresión mínima | 40 mm/s (1,6 in/s) en calidad de impresión completa; 10 mm/s (0,4 in/s) u000ben calidad de impresión en modo borrador |
Características

Soporte postventa regional
El equipo de ingeniería técnica y agentes de servicio al cliente, están listos para atenderte. Nuestro compromiso es proveer soluciones para que nada te detenga.
CONTACTO
